설명회 종료
순서 | 설명회 일자 (개최 일자순) |
지역 | 고교 | 시작 시간 |
종료 시간 |
장소 | 인원 | R1지역=1 R2지역=2 R3지역=3 |
주관교수 | 전담교수 | 필수참여 교수(간호) |
신청교수1 | 신청교수2 | 마감 여부 |
---|
1 | 05-16 (금) | 울산광역시 | 방어진고등학교 | 14:40 | 15:30 | 윤슬실 | 20 | 김좌준 | 정정화 | 모정민 | 마감 | 마감 | 마감 | |
2 | 05-21 (수) | 경상남도 | 밀양여자고등학교 | 13:00 | 13:30 | 3학년 다목적실 | 30 | V2 | 정정화 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | |
입학처 허선경 주임 참석 | ||||||||||||||
3 | 06-10 (화) | 경상남도 | 양산남부고등학교 | 12:50 | 13:40 | 1층 시청각 | 30 | 이연향 | 최영진 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | |
4 | 06-17 (화) | 부산광역시 | 신도고등학교 | 13:20 | 14:10 | V1 | 임성민 | 남건우 | 김현주 | 마감 | 마감 | 마감 | ||
5 | 06-25 (수) | 부산광역시 | 덕문고등학교 | 14:40 | 15:30 | 2층 배움실 | 10 | V1 | 김봉환 | 이혜진 | 김희현 | 마감 | 마감 | 마감 |
노트북 준비 | ||||||||||||||
6 | 07-07 (월) | 부산광역시 | 사직고등학교 | 13:30 | 14:20 | 5층 홈베이스 | 10 | V1 | 임성민 | 남건우 | 문주희 | 마감 | 마감 | 마감 |
7 | 07-07 (월) | 부산광역시 | 건국고등학교 | 15:30 | 14:20 | 3학년 아고라실 | V1 | 문주희 | 임성민 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | |
홍보대사 김채원 참석 | ||||||||||||||
8 | 07-08 (화) | 부산광역시 | 경혜여자고등학교 | 15:20 | 16:10 | 온라인수강실 | 20 | 한희정 | 박혜영 | 김요나 | 마감 | 마감 | 마감 | |
9 | 07-09 (수) | 울산광역시 | 온산고등학교 | 10:50 | 11:30 | 2층 창의융합실 | 10 | V1 | 이춘이 | 박혜영 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 |
1.생기부 및 면접 실질 비율 2.학과별 면접 방식과 효율적인 준비 방법 안내(간호, 물리치료 등 보건 분야 위주) |
||||||||||||||
10 | 07-09 (수) | 부산광역시 | 부경고등학교 | 13:20 | 14:10 | 세미나실 | 20 | V1 | 김정술 | 남건우 | 이은선 | 마감 | 마감 | 마감 |
홍보대사 김채원 참석 | ||||||||||||||
11 | 07-09 (수) | 경상남도 | 웅상고등학교 | 13:30 | 14:20 | V1 | 한현용 | 정정화 | 박유경 | 마감 | 마감 | 마감 | ||
12 | 07-09 (수) | 부산광역시 | 다대고등학교 | 16:30 | 17:20 | 40 | V1 | 김정이 | 남건우 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | |
간호, 작치, 물치 참석 요청 입학부처장(이두호교수) 참석 |
||||||||||||||
13 | 07-11 (금) | 경상남도 | 김해한일여자고등학교 | 10:50 | 11:40 | 구관 1층 도서실 | 40 | V1 | 김나은 | 박혜영 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 |
저희 학교는 특성화고이고, 보건간호과가 있는 학교입니다. 간호 및 보건계열 쪽으로 관심이 많습니다. 그리도 설명회 당일 참여 인원은 유동적이니 참고 부탁드립니다. |
||||||||||||||
14 | 07-13 (일) | 부산광역시 | 동래고등학교부설방송통신고등학교 | 13:30 | 16:00 | 교실 및 특별실 | 75 | V1 | 서화정 | 김형수 | 한선희 | 마감 | 마감 | 마감 |
성인학습자 전담학과 참여 | ||||||||||||||
15 | 07-15 (화) | 부산광역시 | 남산고등학교 | 15:30 | 16:20 | 20 | V1 | 김창환 | 남건우 | 이상경 | 마감 | 마감 | 마감 | |
16 | 07-16 (수) | 부산광역시 | 삼정고등학교 | 13:30 | 14:20 | 6층 시청각실 | 40 | 한희정 | 남건우 |
오윤경 (05-16) |
마감 | 마감 | 마감 | |
17 | 07-16 (수) | 울산광역시 | 강동고등학교 | 14:30 | 15:20 | 4층 401강의실 | V1 | 김연래 | 이두호 |
임현화 (07-09) |
신청 | 신청 | ||
18 | 07-16 (수) | 울산광역시 | 호계고등학교 | 14:40 | 15:30 | 4층 다목적온라인학습실 | 15 | 김선일 | 신상인 |
황연순 (05-30) |
마감 | 마감 | 마감 | |
홍보대사 신성진 참석 | ||||||||||||||
19 | 07-16 (수) | 울산광역시 | 남창고등학교 | 8:30 | 12:30 | 체육관(2층) | 332 | 이춘이 | 신상인 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | |
본교에서 7월 16일(수) 오전 08:30~12:30 대학진학박람회 형식으로 체육관에서 진행할 예정입니다. 총 12개 학급(332명) 학생들이 1,2교시(6개 학급) 3,4교시(6개 학급) 나누어 각 부스별 설치된 대학의 대입정보를 확인합니다. 5월쯤 대학으로 진학박람회 계획을 공문으로 보내드릴 예정이며, 그때 참여를 희망하시는 경우 답변 주시면 감사드리겠습니다. | ||||||||||||||
20 | 07-17 (목) | 경상남도 | 양산여자고등학교 | 10:30 | 11:30 | 도담뜰(특별실) | 20 | 김기홍 | 이혜진 | 이연향 | 마감 | 마감 | 마감 | |
21 | 07-18 (금) | 울산광역시 | 달천고등학교 | 10:40 | 11:30 | 30 | V1 | 김선일 | 남건우 | 권정옥 | 마감 | 마감 | 마감 | |
3학년 부장실 10시 30분까지 도착 | ||||||||||||||
22 | 07-18 (금) | 경상남도 | 사천고등학교 | 13:40 | 14:30 | V2 | 최영진 | 임성민 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | ||
23 | 07-18 (금) | 울산광역시 | 성신고등학교 | 15:20 | 16:10 | 이혜진 | 박혜영 | 문미선 | 마감 | 마감 | 마감 | |||
홍보대사 신성진 참석 | ||||||||||||||
24 | 07-18 (금) | 울산광역시 | 울산여자상업고등학교 | 9:50 | 10:40 | 본교 A동 1층 세미나실 | 40 | 정정화 | 신상인 |
신경미 (05-16) |
마감 | 마감 | 마감 | |
보건계열 중심으로 설명 부탁드립니다. 홍보대사 윤수현 참석 |
||||||||||||||
25 | 08-12 (화) | 울산광역시 | 현대고등학교 | 15:40 | 16:30 | 4층 특별실 | 20 | V1 | 문미선 | 김창환 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 |
홍보대사 이은채 참석 | ||||||||||||||
26 | 08-13 (수) | 경상북도 | 모계고등학교 | 10:30 | 11:30 | 본교 내 스터디카페 | 10 | 정정화 | 박혜영 | 신청 | 신청 | 신청 | ||
27 | 08-13 (수) | 경상남도 | 김해제일고등학교 | 13:30 | 14:20 | 4층 공용실 | V1 | 박수현 | 이혜진 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | |
28 | 08-13 (수) | 울산광역시 | 문수고등학교 | 13:30 | 14:20 | 5층 시청각실 | 50 | 박윤희 | 김창환 | 신청 | 신청 | 신청 | ||
홍보대사 김서진 참석 | ||||||||||||||
29 | 08-19 (화) | 부산광역시 | 학력인정부경보건고등학교 | : | : | V1 | 김정이 | 신상인 | 신청 | 신청 | 신청 | |||
유아교육과 관심 홍보대사 김채원 참석 |
||||||||||||||
30 | 08-20 (수) | 경상남도 | 물금고등학교 | 13:40 | 14:30 | 2층 새들재 | 20 | 이연향 | 이혜진 | 신청 | 신청 | 신청 | ||
홍보대사 김민수 참석 | ||||||||||||||
31 | 08-20 (수) | 울산광역시 | 우신고등학교 | 13:30 | 14:20 | 5층 늘해랑 | V1 | 박유경 | 김창환 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | |
32 | 08-21 (목) | 경상북도 | 경주예일고등학교 | 11:00 | 11:50 | 이상묵 | 신청 | 신청 | 신청 | |||||
33 | 08-21 (목) | 경상남도 | 진주여자고등학교 | 16:30 | 17:20 | V2 | 송주연, 이두호 | 신청 | 신청 | 신청 | ||||
34 | 08-21 (목) | 경상북도 | 청도고등학교 | 9:30 | 10:20 | 10 | 정정화, 박혜영 | 신청 | 신청 | 신청 | ||||
35 | 08-22 (금) | 울산광역시 | 문현고등학교 | 15:40 | 16:30 | 3학년 1반 | 20 | V1 | 김좌준 | 김창환 | 신청 | 신청 | 신청 | |
홍보대사 이혜리 참석 | ||||||||||||||
36 | 08-25 (월) | 경상남도 | 단성고등학교 | 11:00 | 11:50 | V2 | 이두호 | 신청 | 신청 | 신청 | ||||
37 | 08-25 (월) | 울산광역시 | 울산상업고등학교 | 13:00 | 13:40 | 노은미 | 김창환 | 신청 | 신청 | 신청 | ||||
38 | 08-27 (수) | 경상남도 | 경상고등학교 | 15:30 | 14:20 | 음악실 | V2 | 이혜진 | 신청 | 신청 | 신청 | |||
39 | 08-27 (수) | 경상남도 | 김해대청고등학교 | 16:40 | 17:30 | 1층 시청각실 | 30 | V1 | 이정화 | 신상인 | 이정화 | 마감 | 마감 | 마감 |
40 | 08-28 (목) | 울산광역시 | 약사고등학교 | 14:30 | 15:20 | V1 | 오은정 | 정정화 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | ||
41 | 08-29 (금) | 부산광역시 | 성지고등학교 | 16:30 | 17:30 | 20 | V1 | 윤영우 | 이혜진 | 신청 | 신청 | 신청 | ||
42 | 09-01 (월) | 경상남도 | 보광고등학교 | 13:50 | 14:40 | 영어전용교실 | 15 | 신청 | 신청 | 신청 | ||||
홍보대사 이혜리 참석 | ||||||||||||||
43 | 09-04 (목) | 울산광역시 | 성광여자고등학교 | 13:30 | 14:20 | 박유경 | 신청 | 신청 | 신청 | |||||
44 | 09-10 (수) | 울산광역시 | 울산고등학교 | 13:30 | 14:20 | 이혜진 | 신청 | 신청 | 신청 | |||||
홍보대사 김서진 참석 | ||||||||||||||
45 | 09-16 (화) | 울산광역시 | 남목고등학교 | 10:00 | 10:50 | V1 | 문미선 | 신청 | 신청 | 신청 | ||||
46 | 09-22 (월) | 경상남도 | 창원문성고등학교 | 16:10 | 17:40 | 4층 멀티실 | 10~15 | V2 | 김희현 | 신청 | 신청 | 신청 | ||
47 | 09-23 (화) | 경상남도 | 밀양동명고등학교 | 14:30 | 15:20 | 30 | 정정화, 박혜영 | 신청 | 신청 | 신청 | ||||
48 | 09-23 (화) | 경상남도 | 삼랑진고등학교 | 15:20 | 16:10 | 30 | 정정화, 박혜영 | 신청 | 신청 | 신청 | ||||